当社が保有するコンクリートポンプ車両の一覧をご紹介します。
多様な現場に対応できるよう様々な車両を取り揃えています。
ポンプ車型番 | メーカー | サイズ | 全長(m) | 全幅(m) | 全高(m) | ブーム垂直(m) | 最大吐出量 | 最高吐出圧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY165-39 | 極東開発 | 10tピストン | 11.98 | 2.49 | 3.56 | 38.5 | 165㎥/h | 8.5Mpa |
PY120-33C | 極東開発 | 10tピストン | 11.01 | 2.49 | 3.59 | 32.6 | 101㎥/h | 8.5Mpa |
PY135-28H | 極東開発 | 10tピストン | 10.35 | 2.49 | 3.60 | 27.9 | 112㎥/h | 16.0Mpa |
PY120B-26D | 極東開発 | 8.0tピストン | 9.46 | 2.49 | 3.50 | 25.7 | 100㎥/h | 8.5Mpa |
PY115A-26C | 極東開発 | 8.0tピストン | 9.80 | 2.49 | 3.50 | 25.8 | 100㎥/h | 7.8Mpa |
BSF27-4.12H | プッツマイスター | 8.0tピストン | 9.05 | 2.60 | 3.80 | 26.4 | 111㎥/h | 10.0Mpa |
BSF2110HP | プッツマイスター | 8.0tピストン | 8.83 | 2.49 | 3.11 | - | 106㎥/h | 22.0Mpa |
※クリックでカタログへ飛びます。
※タップでカタログへ飛びます。
ポンプ車型番 | メーカー | サイズ | 全長(m) | 全幅(m) | 全高(m) | ブーム垂直(m) | 最大吐出量 | 最高吐出圧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY90-17 | 極東開発 | 5.5tスクイズ | 7.55 | 2.24 | 2.96 | 16.6 | 90㎥/h | 8.5Mpa |
PY75B-19B | 極東開発 | 5.5tピストン | 7.50 | 2.20 | 3.0 | 18.6 | 78㎥/h | 4.9Mpa |
PH65A-19B | 極東開発 | 5.5tスクイズ | 7.50 | 2.24 | 3.0 | 18.6 | 65㎥/h | 2.2Mpa |
IC-50B-15L | 岩田商会 | 2.75tスクイズ | 5.58 | 1.89 | 2.74 | 14.8 | 50㎥/h | 2.2Mpa |
PH45A-15 | 極東開発 | 2.75tスクイズ | 5.60 | 1.89 | 2.68 | 14.6 | 45㎥/h | 2.5Mpa |
PH50C-15 | 極東開発 | 2.75tスクイズ | 5.60 | 1.89 | 2.68 | 13.5 | 50㎥/h | 2.5Mpa |
※クリックでカタログへ飛びます。
※タップでカタログへ飛びます。
ポンプ車型番 | メーカー | 全長(m) | 全幅(m) | 全高(m) | 最大吐出量 | 最大吐出圧 |
---|---|---|---|---|---|---|
SP-35EⅡ | シンテック | 2.88 | 1.45 | 1.73 | 35㎥/h | 6.25Mpa |
※クリックでカタログへ飛びます。
※タップでカタログへ飛びます。